| 
 
 
           
            | ■ 
              19inch ラインナップ    |20inch 
              ラインナップ| |   
            | SIZE | STANDARD DISK | MEDIUM DISK | HIGH DISK | PRICE LIST : ¥ |   
            | RIM DEEP
 | 196 | 172 | 147 | 135 | 122 | 108 | 94 | 83 | 71 | 196 | 172 | 147 | 135 | 122 | 108 | 94 | 83 | 71 | 196 | 172 | 147 | 135 | 122 | 108 | 94 | 83 | 71 | ス-パ- ブラック・
 シルバ-
 | 3D クローム
 | オ-ダ- メイド
 カラ-
 |   
            | 7.5 J |  |  |  |  |  |  |  | +40 | +52 |  |  |  |  |  |  |  | +34 | +48 |  |  |  |  |  |  |  | +24 | +36 | 120,000 | 138,000 | 136,000 |   
            | 8.0 J |  |  |  |  |  |  | +34 | +46 | +58 |  |  |  |  |  |  | +28 | +40 | +54 |  |  |  |  |  |  | +18 | +30 | +42 | 122,000 | 140,000 | 138,000 |   
            | 8.5 J |  |  |  |  |  | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  |  |  | +22 | +34 | +46 |  |  |  |  |  |  | +12 | +24 | +36 |  | 124,000 | 142,000 | 140,000 |   
            | 9.0 J |  |  |  |  | +22 | +34 | +46 |  |  |  |  |  |  | +16 | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  |  | +6 | +18 | +30 | +42 |  | 126,000 | 144,000 | 142,000 |   
            | 9.5 J |  |  |  | +16 | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  |  | +10 | +22 | +34 | +46 |  |  |  |  |  | 0 | +12 | +24 | +36 |  |  | 128,000 | 146,000 | 144,000 |   
            | 10.0 J |  |  | +10 | +22 | +34 | +46 | +58 |  |  |  |  | +4 | +16 | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 |  |  | 130,000 | 148,000 | 146,000 |   
            | 10.5 J |  |  | +16 | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  |  | +10 | +22 | +34 | +46 |  |  |  |  |  | 0 | +12 | +24 | +36 |  |  |  | 132,000 | 150,000 | 148,000 |   
            | 11.0 J |  | 0 | +22 | +34 | +46 | +58 |  |  |  |  | -8 | +16 | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  | -18 | +6 | +18 | +30 | +42 |  |  |  | 134,000 | 152,000 | 150,000 |   
            | 11.5 J |  | +4 | +28 | +40 | +52 |  |  |  |  |  | -2 | +22 | +34 | +46 |  |  |  |  |  | -12 | +12 | +24 | +36 |  |  |  |  | 136,000 | 154,000 | 152,000 |   
            | 12.0 J | -12 | +10 | +34 | +46 |  |  |  |  |  | -20 | +4 | +28 | +40 |  |  |  |  |  | -30 | -6 | +18 | +30 |  |  |  |  |  | 138,000 | 156,000 | 154,000 |   
            | 12.5 J | -6 | +16 | +40 |  |  |  |  |  |  | -14 | +10 | +34 |  |  |  |  |  |  | -24 | 0 | +24 |  |  |  |  |  |  | 140,000 | 158,000 | 156,000 |   
            | 13.0 J | 0 | +22 | +46 |  |  |  |  |  |  | -8 | +16 | +40 |  |  |  |  |  |  | -18 | +6 | +30 |  |  |  |  |  |  | 142,000 | 160,000 | 158,000 |   
            | 13.5 J | +4 | +28 |  |  |  |  |  |  |  | -2 | +22 |  |  |  |  |  |  |  | -12 | +12 |  |  |  |  |  |  |  | 144,000 | 162,000 | 160,000 |   
            | 14.0 J | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  | +4 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,000 | 164,000 | 162,000 |   
            | 14.5 J | +16 |  |  |  |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,000 | 166,000 | 164,000 |  
        ※ 上記一覧表での  範囲はアルマイトリムをクロームリムにすることができます。(オプション扱い)
          
      
           
            | ■ 
              20inch ラインナップ    |19inch 
              ラインナップ| |   
            | SIZE | STANDARD DISK | MEDIUM DISK | HIGH DISK | PRICE LIST : ¥ |   
            | RIM DEEP
 | 196 | 172 | 147 | 135 | 122 | 108 | 94 | 83 | 71 | 196 | 172 | 147 | 135 | 122 | 108 | 94 | 83 | 71 | 196 | 172 | 147 | 135 | 122 | 108 | 94 | 83 | 71 | ス-パ- ブラック・
 シルバ-
 | 3D クローム
 | オ-ダ- メイド
 カラ-
 |   
            | 7.5 J |  |  |  |  |  |  |  | +29 | +41 |  |  |  |  |  |  |  | +20 | +32 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | 134,000 | 152,000 | 150,000 |   
            | 8.0 J |  |  |  |  |  |  | +23 | +35 | +47 |  |  |  |  |  |  | +14 | +26 | +38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,000 | 154,000 | 152,000 |   
            | 8.5 J |  |  |  |  |  | +17 | +29 | +41 |  |  |  |  |  |  | +8 | +20 | +32 | +45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,000 | 156,000 | 154,000 |   
            | 9.0 J |  |  |  |  | +11 | +23 | +35 | +47 |  |  |  |  |  | +2 | +14 | +26 | +38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 | 158,000 | 156,000 |   
            | 9.5 J |  |  |  | +5 | +17 | +29 | +41 |  |  |  |  |  | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,000 | 160,000 | 158,000 |   
            | 10.0 J |  |  | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 |  |  |  |  | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,000 | 162,000 | 160,000 |   
            | 10.5 J |  |  | +5 | +17 | +29 | +41 |  |  |  |  |  | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,000 | 164,000 | 162,000 |   
            | 11.0 J |  | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 |  |  |  |  | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,000 | 166,000 | 164,000 |   
            | 11.5 J |  | +5 | +17 | +29 | +41 |  |  |  |  |  | -4 | +8 | +20 | +32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | 168,000 | 166,000 |   
            | 12.0 J |  | +11 | +23 | +35 |  |  |  |  |  |  | +2 | +14 | +26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,000 | 170,000 | 168,000 |   
            | 12.5 J |  | +17 | +29 |  |  |  |  |  |  |  | +8 | +20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,000 | 172,000 | 170,000 |   
            | 13.0 J |  | +23 | +35 |  |  |  |  |  |  |  | +14 | +26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,000 | 174,000 | 172,000 |  
        ※ 上記一覧表での  範囲はアルマイトリムをクロームトリムにすることができます。(オプション扱い)
         
       |