![]() |
|

















D.A.D SEAT BELT BUTTON COVER
D.A.D シートベルト ボタンカバー
シートベルトバックルの赤いボタンをデコレーションする、今までになかったドレスアップパーツ。D.A.Dロゴの左右にスワロフスキー・エレメントをあしらった高級感漂うデザインになっています。車に乗るたび、必ず手に触れる部分ですので、その都度、ラグジュアリー感を感じていただけることでしょう。
取り付けは、両面テープで貼るだけなので、簡単です。 |
意匠登録出願済【意匠番号:意願2008-023184、意願2008-023185】 |
|||||
| ■ スワロフスキーエレメントカラー: 全11色 | ||||||||||
クリスタル |
オーロラ |
ジェット ヘマタイト |
ライト シャム |
サファイア |
アクア マリン |
フューシャ |
エメラルド |
ブラック ダイヤ |
L.C. トパーズ |
ライト ローズ |
| ※ | 適合表は弊社が装着確認した範囲内で記載しています。適合表に記載のある車種でも、型式・年式(前期・後期)・グレードなどによりボタンの形状が違う場合がございます。 |
| ※ | ご購入の際は、適合型式番号表および純正ボタン画像を必ずご確認ください。また、適合表に記載のない車種につきましても、適合型式番号表および純正ボタン画像をご確認の上、ご購入くださいますようお願いします。 |
| ■純正ボタン画像/適合型式番号表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
※車種・型式・年式(前期・後期)・グレードなどによりボタン形状が違う場合がございます。 ※型式番号はシートベルトバックルの側面に記載されています(一部車種を除く)。 |
| ■レクサス | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| GS350 | GRS191 | 17 | A | A | F | A | F | - | - | - |
| GS450H | GWS191 | 20 | A | A | F | A | F | - | - | - |
| IS350 | GSE21 | 20 | A | A | B | B | B | - | - | - |
| IS F | USE20 | 20 | A | A | - | - | - | - | - | - |
| RX | GGL10W | 21 | A | A | H | - | H | - | - | - |
| LS460 | USF40 | 19 | H | H | B | B | B | - | - | - |
| LS600HL | UVF46 | 20 | H | H | B | B | B | - | - | - |
| SC430 | VZZ40 | 20 | H | H | - | - | - | - | - | - |
| ■トヨタ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| センチュリー |
GZG50前期 | 10 | I | I | I | I | I | - | - | - |
| アリオン | NZT260 | 21 | A | A | O | O | O | - | - | - |
| アベンシス | AZT250 | 20 | B | B | J | J | J | - | - | - |
| カムリ | ACV30 | 14 | P | P | P | P | P | - | - | - |
| カローラアクシオ | NZE141 | 20 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| クラウン | JZS151 | 10 | J | J | - | - | - | - | - | - |
| アリスト | JZS16 | P | P | J | J | J | - | - | - | |
| クラウンアスリート | JZS175後期 | 13 | J | J | I | P | I | - | - | - |
| UZS18# | 18 | A | A | F ※ | A ※ | F ※ | - | - | - | |
| A | A | A ※ | F ※ | A ※ | - | - | - | |||
※ グレード等により、リア(二列目)の設定が違うため、型番をよくご確認下さい。 |
||||||||||
| GR20#前期 | 20 | A | A | O | O | O | - | - | - | |
| クラウンロイヤル | GRS20# | 21 | A | A | O | O | O | - | - | - |
| クラウンマジェスタ | JZS177前期 | 13 | J | J | P | I | P | - | - | - |
| URS206 | 21 | A | A | O | O | O | - | - | - | |
| セルシオ | UCF21後期 | 6 | I | I | I | I | I | - | - | - |
| UCF30前期 | 13 | I | I | I | P | I | - | - | - | |
| UCF30後期 | 17 | I | I | I | A | I | - | - | - | |
| マークII | JZX110 | 10 | J | J | J | J | J | - | - | - |
| マークX | GRX120 | 19 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| bB | NCP31前期 | P | P | P | - | P | - | - | - | |
| NCP31後期 | 15 | A | A | A | - | A | - | - | - | |
| QNC21前期 | 18 | F | F | - | - | - | - | - | - | |
| QNC20後期 | 21 | F | F | - | - | - | - | - | - | |
| アイシス | ANM10W | 17 | A | A | J | J | J | J | - | J |
| iQ | KGJ10 | 21 | A | A | O | - | O | - | - | - |
| アルファード | MNH10W | 14 | B | B | J | J | J | J | J | J |
| ANH10W | 17 | B | B | J | J | J | J | J | J | |
| GGH20W・8P | 20 | A | A | J | J | J | O | O | O | |
| GGH20W・7P | 20 | A | A | J | - | J | O | O | O | |
| ヴェルファイア | ANH20W・8P | 20 | A | A | J | J | J | O | O | O |
| ANH20W・7P | 20 | A | A | J | - | J | O | O | O | |
| イスト | NCP60 | 14 | F | F | P | - | P | - | - | - |
| 15・16 | A | A | A | - | A | - | - | - | ||
| NCP110 | 21 | B | B | J | J | J | - | - | - | |
| イプサム | SXM10G | 12 | J | J | J | J | J | J | - | J |
| ACM21W | 13 | J | J | J | J | J | J | - | J | |
| 20 | J | J | J | J | J | J | - | J | ||
| ウィッシュ | ZNE10 | 16 | A | A | A | - | A | A | - | A |
| ZGE20W | 21 | O | O | A | - | A | A | - | A | |
| ヴィッツ | SCP90 | 18 | B | B | A | - | A | - | - | - |
| KSP90 | 21 | B | B | A | - | A | - | - | - | |
| ヴァンガード | GSA33W | 19 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| MR-S | ZZW30 | 11 | M | M | - | - | - | - | - | - |
| エスティマ | TCR10W後期・8P | P | P | P | - | P | P | - | P | |
| ACR30W前期・7P |
P | P | P | - | P | P | - | P | ||
| ACR30W前期・8P |
P | P | P | - | P | P | - | P | ||
| ACR30W後期・7P | 15 | A | A | A | - | A | A | - | A | |
| GSR50W前期・7P | 18 | A | A | J | - | J | A | - | A | |
| GSR50W前期・8P | 19 | A | A | A | J | A | A | - | A | |
| ACR50W後期・7P | 21 | A | A | J | - | J | A | - | A | |
| オーリス | ZRE15# | 21 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| カルディナ | AZT241W | 18 | B | B | J | J | J | - | - | - |
| カローラランクス | NZE121 | 15〜18 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| カローラルミオン | NZE15# | 21 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| カローラフィールダー | NZE121G | 17 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| NZE141G | 20 | A | A | J | J | J | - | - | - | |
| クルーガーV | ALU20W | 14 | P | P | P | - | P | - | - | - |
| シエンタ | NCP81G | 16 | A | A | A | - | A | A | - | A |
| ノア | SR40 | 12 | M | M | J | J | J | M | M | M |
| AZR60後期 | 16 | B | B | - | - | - | - | - | - | |
| ZRR75G | 19 | A | A | M | M | M | M | M | M | |
| ヴォクシー | AZR60前期 | 14 | B | B | - | - | - | - | - | - |
| ZRR70W | 19 | A | A | M | M | M | M | M | M | |
| ハイエース | RZH112V | 15 | P | P | - | - | - | - | - | - |
| KZH100G後期 | 13 | P | P | J | J | J | J | J | J | |
| KDH211K | 19 | F | F | - | - | - | - | - | - | |
| TRH221K | 17 | F | F | - | - | - | - | - | - | |
| TRH21#・10P | 19 | F | F | リアシートは全て J | ||||||
| ハリアー | ACU10W | 14 | P | P | P | - | P | - | - | - |
| ACU30W | 16 | F | F | A | - | A | - | - | - | |
| ハリアーハイブリッド | MHV38W | 17 | F | F | A | - | A | - | - | - |
| パッソ | QNC10 | 19 | F | F | - | - | - | - | - | - |
| プリウス | NHW20 | 15 | A | A | A | A | A | - | - | - |
| 19 | A | A | A | A | A | - | - | - | ||
| ZVW30 | 21 | A | A | A | A | A | - | - | - | |
| プロボックス | NCP5# | 15 | F | F | A | - | A | - | - | - |
| マークXジオ | GGA10 | 19 | A | A | J | J | J | J | - | J |
| ポルテ | NNP1# | 16 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| RAV4 | ACA36W | 21 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| ラクティス | NCP100 | 19 | B | B | M | M | M | - | - | - |
| ランドクルーザー | UZJ100W | 16・17 | B | B | J | J | J | J | J | J |
| 200系 | 20 | A | A | O | O | O | O | O | O | |
| ランドクルーザープラド | VZJ21W | 16 | B | B | J | J | J | J | J | J |
| RZT120W | 15 | B | B | J | J | J | - | - | - | |
| ■ニッサン | |||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | ||||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | ||||
| ティアナ |
J31 | 19 | J | J | J | J | J | - | - | - | |
| J32 | 20 | O | O | O | O | O | - | - | - | ||
| セドリック | Y33 | 9 | M | M | L | L | L | - | - | - | |
| グロリア | Y33 | 9 | M | M | L | L | L | - | - | - | |
| シーマ | Y33前期 | 9 | L | L | M | M | M | - | - | - | |
| F50前期 | 13 | M ※ | M ※ | J | J | J | - | - | - | ||
| A ※ | A ※ | J | J | J | - | - | - | ||||
※ グレード等により、フロント(一列目)の設定が違うため、型番をよくご確認下さい。 |
|||||||||||
| フーガ | Y50 | 17 | B | B | J | J | J | - | - | - | |
| エクストレイル |
T30 | 17 | J | J | J | J | J | - | - | - | |
| T31 | 20 | O | O | O | O | O | - | - | - | ||
| エルグランド | E50 | 13 | M | M | L | L | L | L | L | L | |
| E51 | 17 | J | J | L | L | J | L | J | J | J | |
| ラフェスタ | B30 | 17 | K | K | M | M | M | - | - | - | |
| キューブ | Z11 | 17 | A | A | A | A | A | - | - | - | |
| 19 | A | A | A | A | A | - | - | - | |||
| キューブ キュービック | Z11 | 19 | A | A | A | A | A | - | - | - | |
| キックス | H59A | 21 | J | J | D | - | D | - | - | - | |
| ステージア | M35 | 17 | A | A | A | A | A | - | - | - | |
| セレナ | C24 | 12 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| C25 | 17 | K | K | M | M | M | M | M | M | ||
| ティーダ | C11 | 17 | K | K | M | M | M | - | - | - | |
| フェアレディZ | Z33 | 17 | J | J | - | - | - | - | - | - | |
| ノート | E11 | 19 | B | B | J | J | J | - | - | - | |
| マーチ | K12 | 15 | A | A | A | A | A | - | - | - | |
| ムラーノ | TZ50 | 17 | B | B | J | J | J | - | - | - | |
| P/TNZ51 | 20 | O | O | O | O | O | - | - | - | ||
| モコ | MG21S | 17 | F | F | A | - | A | - | - | - | |
| MG22S | 20 | D | D | J | - | J | - | - | - | ||
| オッティ | H92W | 19 | A | A | A | - | A | - | - | - | |
| ■ホンダ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| CRV | RD4 | 13 | G | G | J | J | J | - | - | - |
| RD7 | 16 | G | G | J | J | J | - | - | - | |
| RE4 | 18 | K | K | M | M | M | - | - | - | |
| インサイト | ZE2 | 21 | O | O | J | J | J | - | - | - |
| EDIX | BE1 | 16 | K | K | M | M | M | - | - | - |
| HRV | GH3 | 13 | G | G | M | M | M | - | - | - |
| エアウェイブ | GJ1 | 17 | K | K | M | M | M | - | - | - |
| エリシオン | RR1 | 16 | C | C | J | J | J | J | J | J |
| オデッセイ | RA6 | 14 | G | G | J | J | J | J | - | J |
| RB1 | 18 | C | C | J | J | J | J | - | J | |
| RB3 | 20 | O | O | J | J | J | O | - | O | |
| クロスロード | RT3 | 19 | C | C | J | J | J | J | - | J |
| シビック Type R | FD2 | 21 | C | C | J | - | J | - | - | - |
| ステップワゴン | RF4 | 13 | G | G | M | M | M | M | M | M |
| RG1 | 17 | C | C | J | J | J | J | J | J | |
| ストリーム | RN3 | 12 | G | G | J | J | J | J | - | J |
| RN6 | 18 | C | C | J | J | J | J | - | J | |
| ビート | PP1 | G | G | - | - | - | - | - | - | |
| フィット | GD3 | 19 | G | G | J | J | J | - | - | - |
| GE6 | 19 | O | O | J | J | J | - | - | - | |
| フリード | GB3・7P | 21 | O | O | C | - | C | J | J | J |
| モビリオ | GB1 | 18 | G | G | J | J | J | - | - | - |
| モビリオスパイク | GK1 | 17 | C | C | J | J | J | - | - | - |
| ゼスト | JE1 | 18 | K | K | M | - | M | - | - | - |
| ゼスト(スパーク) | JE2 | 21 | K | K | M | - | M | - | - | - |
| ザッツ | JD1 | 17 | L | L | J | - | J | - | - | - |
| ライフ | JB1 | 11 | L | L | L | - | L | - | - | - |
| 13 | L | L | J | - | J | - | - | - | ||
| JB5 | 20 | K | K | M | - | M | - | - | - | |
| JC1 | 20 | K | K | M | - | M | - | - | - | |
| アコードワゴン | CW2 | 20 | O | O | J | J | J | - | - | - |
| ■スズキ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| アルト | HA24S | 19 | E | E | D | - | D | - | - | - |
| MRワゴン | MF21S | 15 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| MF22S | 20 | D | D | J | - | J | - | - | - | |
| エブリィワゴン | DA62W | 13・15 | D | D | P | - | P | - | - | - |
| DA64W | 20 | D | D | D | - | D | - | - | - | |
| エブリィバン | DA64V | 20 | D | D | D | - | D | - | - | - |
| スイフト | ZC71S | 19 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| スイフトスポーツ | ZC31S | 20 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| セルボ | HG21S | 19 | E | E | D | - | D | - | - | - |
| ソリオ | MA34S | 17・19 | L | J | J | J | J | - | - | - |
| スプラッシュ | XB32S | 21 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| パレット | MK21S | 20 | N | D | D | - | D | - | - | - |
| ラパン | HE21S | 20 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| HE22S | 21 | N | E | O | - | O | - | - | - | |
| ワゴンR | CT51S | 10 | J | J | - | - | - | - | - | - |
| MC21S(1型) | 11 | E | E | - | - | - | - | - | - | |
| MC21S(2型) | 11 | E | D | - | - | - | - | - | - | |
| MC12S(3型) | 12 | E | D | - | - | - | - | - | - | |
| MC22S(4型) | 13 | E | D | - | - | - | - | - | - | |
| MH21S(1型) | 15 | E | D | D | - | D | - | - | - | |
| MH21S(2型) | 16 | E | D | D | - | D | - | - | - | |
| MH21S(3型) | 17 | D | D | D | - | D | - | - | - | |
| MH21S(4型) | 18 | D | D | D | - | D | - | - | - | |
| MH22S(5型) | 20 | D | D | D | - | D | - | - | - | |
| MH23S(前期) ※ | 20 | N | D | D | - | D | - | - | - | |
※ ワゴンR(MH23S)につきまして、年式が20年7月までの適合になります。 |
||||||||||
| ■ダイハツ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| アトレー | S321G | 21 | B | B | J | - | J | - | - | - |
| コペン | L880K | 18 | J | J | - | - | - | - | - | - |
| ソニカ | L405S | 18 | A | A | J | - | J | - | - | - |
| タント | L375S | 20 | A | A | J | - | J | - | - | - |
| L350S | 18 | A | A | M | - | M | - | - | - | |
| ムーヴ | L150S | 16 | F | F | M | - | M | - | - | - |
| L175S前期 | 18 | F | F | - | - | - | - | - | - | |
| L175S後期 | 21 | F | F | - | - | - | - | - | - | |
| ムーブラテ | L550S | 17 | F | F | M | - | M | - | - | - |
| ■マツダ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| アテンザセダン | GH##P | 20 | O | O | D | D | D | - | - | - |
| アクセラセダン | BK#P | 20 | K | K | - | - | - | - | - | - |
| MPV | LWFW | 15 | J | J | J | J | J | J | - | J |
| LY3P | 21 | D | D | D | D | D | D | - | D | |
| ビアンテ | CC##W | 21 | D | D | D | D | D | D | D | D |
| プレマシー | CREW | 21 | D | D | D | D | D | D | - | D |
| デミオ | DE#FS | 21 | D | D | D | D | D | - | - | - |
| CX-7 | ER3P | 21 | B | B | J | J | J | - | - | - |
| アクセラスポーツ | BK#P | 20 | K | K | - | - | - | - | - | - |
| アテンザワゴン | GH##W | 20 | O | O | D | D | D | - | - | - |
| ベリーサ | DC5W | 21 | D | D | D | D | D | - | - | - |
| RX-8 | SE3P | 15・16 | K | K | J | - | J | - | - | - |
| 20 | O | O | J | - | J | - | - | - | ||
| ロードスター | NB6C | 10 | E | E | - | - | - | - | - | - |
| NCEC | 18 | D | D | - | - | - | - | - | - | |
| AZワゴン | MJ23S | 21 | N | D | D | - | D | - | - | - |
| ■ミツビシ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| コルト |
Z21A | 19 | M | M | M | M | M | - | - | - |
| ランサー | CT9A | 13 | J | J | J | J | J | - | - | - |
| ランサーエボリューションX | CZ4A | 21 | A | A | A | A | A | - | - | - |
| アウトランダー | CW6W | 21 | B | B | J | J | J | - | - | - |
| デリカD:5 | CV5W | 21 | K | K | M | M | M | M | M | M |
| ギャラン | CX4A | 21 | A | A | A | A | A | - | - | - |
| パジェロ | V98W | 21 | B | B | J | J | J | - | - | - |
| パジェロミニ | H58A | 21 | J | J | D | - | D | - | - | - |
| トッポ | H82A | 21 | D | D | D | - | D | - | - | - |
| ekワゴン | H81W | 17 | A | A | A | - | A | - | - | - |
| ■スバル | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| エクシーガ | YA4 | 21 | A | A | O | O | O | O | - | O |
| レガシィ ツーリングワゴン |
BP5 | 21 | A | A | J | J | J | - | - | - |
| BR9 | 21 | A | A | O | O | O | - | - | - | |
| レガシィ B4 | BM9 | 21 | A | A | O | O | O | - | - | - |
| フォレスター | SH5 | 21 | A | A | D | D | D | - | - | - |
| インプレッサ | GDB | 17 | J | J | J | J | J | - | - | - |
| GH2 | 21 | O | O | O | O | O | - | - | - | |
| デックス | M401F | 21 | F | F | - | - | - | - | - | - |
| ステラ | RN1 | 21 | F | A | D | - | D | - | - | - |
| R2 | RC1 | 21 | A | A | D | - | D | - | - | - |
▲ TOP |
