■ パーキングペダル適合表
| ■レクサス/LEXUS | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| GS | S19#系 | ● | H17.8 ~ H24.1 |
| HS250h | ANF10 | ● | H21.7 ~ H24.12 |
| ■トヨタ/TOYOTA | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| bB | NCP3#系 | ● | H12.2~H17.12 |
| QNC2#系 | ●(注1) | H17.12~ | |
| WiLL Vi | NCP19 | ● | H12.1~H13.12 |
| アリオン/ALLION | T24#系 | ● | H13.12~H19.6 |
| T26#系 | ● | H19.6~ | |
| アルファード(ハイブリッド含む) ALPHARD/ALPHARD HYBRID |
NH1#W/ATH10W系 | ● | H14.5~H20.5 |
| ANH2#W/H2#W系 | ● | H20.5~H27.1 | |
| AGH3#/GGH3#系 | ×(注3) | H27.1~ | |
| ウィッシュ/WISH | NE1#系 | ● | H15.1~H21.4 |
| ZGE2#G/ZGE2#W系 | ● | H21.4~ | |
| ヴィッツ/VITZ | KSP/NCP/NHP/NSP13# | × | H22.12~ |
| ヴェルファイア/VELLFIRE(ハイブリッド含む) VELLFIRED/VELLFIRE HYBRID |
NH1#W/ATH10W系 | ● | H14.5~H20.5 |
| ANH2#W/H2#W系 | ● | H20.5~H27.1 | |
| AGH3#/GGH3#系 | ×(注3) | H27.1~ | |
| ヴェロッサ/VEROSSA | X11#系 | ● | H13.7~H16.4 |
| ヴォクシー/VOXY | AZR6#G系 | ● | H13.11~19.6 |
| ZRR7#W/ZRR7#G系 | ● | H19.6~H26.4 | |
| ZRR8#W/ZRR8#G/ ZWR80G系 |
● | H26.4~R4.1 | |
| MZR9#/ZWR9# | ×(注3) | R4.1~ | |
| エスクァイア(ハイブリッド含む) ESQUIRE HYBRID |
ZRR8#W/ZRR8#G/ ZWR80G系 |
● | |
| ZRR80G | ● | H29.7~ | |
| エスティマ(ハイブリッド含む) ESTIMA/ESTIMA HYBRID |
CR30・40/AHR10系 | ● | H12.1~H18.1 |
| R5#W/AHR20W系 | ● | H18.1~ | |
| カローラアクシオ/COROLLA_AXIO | E16# | × | H24.5~ |
| カローラフィールダー/COROLLA_FIELDER | DBA-NRE | × | H27.5~ |
| カローラ/COROLLA | NRE210 / Z#E21# | ×(注3) | R1.10~ |
| カムリ/CAMRY | SXV2#/MCV2#系 | ● | H11.8~H13.9 |
| カムリ グラシア/CAMRY GRACIA | SXV2#/MCV2#系 | ● | H8.12~H13.11 |
| クラウン/CROWN | S17#系 | ● | H11.9~15.12 |
| S18#系 | ● | H15.12~H21.3 | |
| S20#系 | ● | H20.2~ | |
| マジェスタ/MAJESTA | S20#系 | ● | H21.3~ |
| クラウンエステート/CROWN ESTATE | S17#系 | ● | H11.9~H19.7 |
| シエンタ/SIENTA | NCP8#G系 | ● | H15.9~ |
| P17#G系 | ● | ||
| スパーキー/SPARKY | S221E/S231E系 | ● | H12.9~H15.8 |
| セルシオ/CELSIOR | UCF3#系 | ● | H12.8~18.9 |
| タウンエース ノア/TOWNACE NOAH | R4#G/R5#G系 | ● | H8.10~H13.11 |
| タンク/TANK | M9#0 | ● | H28.11~ |
| ノア/NOAH | AZR6#G系 | ● | H13.11~19.6 |
| ZRR7#W/ZRR7#G系 | ● | H19.6~H26.4 | |
| ZRR8#W/ZRR8#G/ ZWR80G系 |
● | H26.4~R4.1 | |
| MZR9#/ZWR9# | ×(注3) | R4.1~ | |
| ハイラックスサーフ HILUX SURF |
N21#系 | ● | H14.11~H21.9 |
| ハリアー/HARRIER | ZSU6#W/AVU65W系 | ● | |
| ハリアー(ハイブリッド含む) HARRIER HYBRID |
U3#系 | ● | H15.2~ |
| パッソ/PASSO | C1#系 | ●(注1) | H16.6~H22.2 |
| パッソセッテ/PASSO SETTE | M502E/M512E系 | ●(注1) | H20.12~H24.3 |
| ピクシススペース/PIXIS SPACE | L575A/L585A系 | ●(注1) | H23.9~(ターボ以外) |
| ●(注1) | H23.9~H24.5(ターボ) | ||
| ●(注1) | H24.5~(ターボ) | ||
| ファンカーゴ/FUNCARGO | CP2#系 | ● | H11.8~H17.10 |
| プリウス/PRIUS | NHW2#系 | ● | H15.9~H23.12 |
| ZVW3#系 | ● | H21.5~ | |
| プリウスα/PRIUS ALPHA | ZVW4#W系 | ● | H23.5~ |
| ブレビス/BREVIS | JCG1#系 | ● | H13.6~H19.7 |
| プレミオ/PREMIO | T24#系 | ● | H13.12~H19.6 |
| T26#系 | ● | H19.6~ | |
| プログレ/PROGRES | JCG1#系 | ● | H10.5~H19.7 |
| ポルテ/PORTE | NNP1#系 | ● | H16.7~H24.7 |
| マークII クオリス MARKII QUALIS |
V2#W系 | ● | H9.4~H14.1 |
| マークII ブリット MARKII BLIT |
X11#W系 | ● | H14.1~H19.9 |
| マークX/MARK X | GRX12#系 | ● | H16.11~H21.10 |
| GRX13#系 | ● | H21.10~ | |
| マークXジオ/MARK X ZIO | GGA10/ANA1#系 | ● | H19.9~ |
| ミライ/MIRAI | JPD10 | ● | |
| ヤリス クロス/YARIS CROSS | MXP#1# | × | R2.8~ |
| ライトエース ノア LITEACE NOAH |
R4#G/R5#G系 | ● | H8.10~H13.11 |
| ラクティス/RACTIS | NCZ2#系 | ● | H15.5~H23.10 |
| ライズ / RAIZE | A2#0A | ×(注4) | R1.11~ |
| ラッシュ/RUSH | J200E/J210E系 | ●(注1) | H18.1~ |
| ■ ニッサン/NISSAN | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| AD/ADエキスパート AD/AD EXPERT |
Y12系 | ● | H19.1~ |
| ウイングロード/WINGROAD | Y12系 | ● | H17.11~ |
| エルグランド/ELGRAND | E50系 | ● | H9.5~H14.5 |
| E51系 | ● | H14.5~H22.6 | |
| E52系 | ● | H22.6~ | |
| オッティ/OTTI | H91W系 | ● | H17.6~H18.10 |
| H92W系 | ● | H18.10~H25.6 | |
| キャラバン エルグランド CARAVAN ELGRAND |
E50系 | ● | H9.5~H11.8 |
| キューブ/CUBE | Z11系 | ● | H14.10~H20.11 |
| Z12系 | ● | H20.11~ | |
| グロリア(バン除く)/GLORIA | Y33系 | ● | H7.6~H11.6 |
| シーマ/CIMA | Y33系 | ● | H8.6~H13.1 |
| HGY51 | ● | H24.5~ | |
| スカイライン/SKYLINE | V35系 | ● | H13.6~H19.10 |
| V36系 | ● | H18.11~ | |
| ステージア/STAGEA | M35系 | ● | H13.10~H19.6 |
| セドリック/CEDRIC | Y33系 | ● | H7.6~H11.6 |
| セフィーロ/CEFIRO | A33系 | ● | H10.12~H15.2 |
| セレナ/SERENA | C25系 | ● | H17.5~H22.11 |
| C26系 | ● | H22.11~ | |
| デイズ/DAYZ | B21W系 | ● | H25.6~ |
| デイズ ルークス/DAYZ ROOX | B21W系 | ● | H26.2~ |
| ティアナ/TEANA | J31系 | ● | H15.2~H20.6 |
| ティーダ/TIIDA | C11系 | ● | H16.9~H24.9 |
| ティーダラティオ/TIIDA LATIO | C11系 | ● | H16.10~H24.10 |
| ノート/NOTE | E11系 | ● | H17.1~H24.9 |
| フーガ/FUGA | Y50系 | ● | H16.10~H21.11 |
| Y51系 | ● | H21.11~ | |
| Y51系 | ● | ||
| ブルーバードシルフィ BLUEBIRD SYLPHY |
G10系 | ● | H12.8~H17.12 |
| G11系 | ● | H17.12~H24.12 | |
| プレーリーリバティ/PRAIRIE LIBERTY | M12系 | ● | H10.11~H13.5 |
| プレサージュ/PRESAGE | U31系 | ● | H15.7~H21.8 |
| ホーミー エルグランド HOMY ELGRAND |
E50系 | ● | H9.5~H11.8 |
| ムラーノ/MURANO | Z51系 | ● | H20.9~ |
| モコ/MOCO | MG21S系 | ● | H14.4~H18.2 |
| MG22S系 | ● | H18.2~H23.2 | |
| MG33S系 | ● | H23.2~ | |
| リバティ/LIBERTY | M12系 | ● | H13.5~H16.12 |
| ルークス/ROOX | ML21S | ● | H23.1~H23.4 |
| ML21S | ● | H23.4~H25.4 | |
| レパード/LEOPARD | JY33系 | ● | H8.3~H11.6 |
| ■ ホンダ/HONDA | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| CR-V | RW1/2 | 取付不可 | H30.8~ |
| CR-V ハイブリッド/CR-V HYBRID | RT5/6 | 取付不可 | H30.8~ |
| インサイト/INSIGHT | ZE4 | 取付不可 | H30.12~ |
| N-BOX | JF1 | ● | H24.10 |
| N-BOX CUSTOM | JF3 | ● | H27.9 |
| N-WGN | JH1/JH2 | ●(注2) | |
| オデッセイ(前期)/ODYSSEY FIRST | RB3 | ●(注2) | H20.10 |
| オデッセイ(後期)/ODYSSEY AFTER | RB1/2 | 取付不可 | H18.6 |
| オデッセイ/ODYSSEY | RC1 | 未確認 | H26.7 |
| ステップワゴン(前期) STEPWAGON FIRST |
RK5 | 取付不可 | H21.11 |
| ステップワゴン/STEPWAGON | LA-RF4 | 取付不可 | H13.4 |
| ステップワゴン/STEPWAGON | RP1~4 | 取付不可 | H27.4~ |
| ステップワゴン ハイブリッド STEPWAGON HYBRID |
RP5 | 取付不可 | H27.4~ |
| ジェイド/JADE | FR4/FR5 | ● | |
| ストリーム/STREAM | RN1~5系 | ●(注2) | H12.10~H18.7 |
| フィット(前期)/FIT FIRST | GE6/9 | 手持ちタイプ | H19.11 |
| フィット/ハイブリット FIT HYBRID |
GK3/GP5 | 未確認 | |
| ライフ/LIFE | JB5~8系 | ● | H15.9~H20.11 |
| ■ マツダ/MAZDA | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| AZワゴン/AZ-WAGON | MJ21S/MJ22S系 | ● | H16.12~H20.9 |
| MJ23S系 | ● | H20.9~H22.8 | |
| ● | H22.8~H23.1(AT) | ||
| ● | H22.8~H23.1(CVT) | ||
| ● | H23.1~H23.4(AT) | ||
| ● | H23.1~H23.4(CVT) | ||
| ● | H23.4~H24.10(AT) | ||
| ● | H23.4~H24.10(CVT) | ||
| スクラム/SCRUM | DG64系 | ● | H17.9~ |
| スピアーノ/SPIANO | HF21S系 | ● | H14.2~H20.11 |
| フレア/FLAIR | MJ34S | ●(注1) | H24.10~ |
| フレアワゴン/FLAIR WAGON | MM21S | ● | H24.6~H25.4 |
| CX-60 | 3CA-KH3R3P | 取付不可 | R4.9~ |
| ■ スズキ/SUZUKI | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| アルト/ALTO | FF21S | × | H28.2~ |
| HA36S /R06A | × | H29.5~ | |
| アルトラパン/ALTO LAPIN | HE22S系 | ● | H20.11~H22.8 |
| ● | H22.8~H23.1 | ||
| ● | H23.1~H23.4 | ||
| ● | H23.4~H24.1 | ||
| ● | H24.10~(AT) | ||
| ● | H24.10~(CVT) | ||
| アルトラパン/ALTO LAPIN | HE33S系 | ● | H27.6~ |
| イグニス/IGNIS | FF21S | × | H28.2~ |
| MRワゴン/MR WAGON | MF21S系 | ● | H13.12~H18.1 |
| MF22S系 | ● | H18.1~H23.1 | |
| エコ含む | MF33S系 | ● | H23.1~ |
| エブリィワゴン/バン EVERY WAGON |
DA64系 | ● | H17.8~ |
| シボレーMW/MW | ME34S・63S・64S系 | ● | H12.9~H22.12 |
| ジムニー/JIMNY | JB64W | × | H30.7~ |
| スペーシア/SPACIA | MK32 | ● | H25.3~ |
| スペーシアカスタム/SPACIA CUSTOM | MK53S | ● | H30 |
| ソリオ/SOLIO | MA34S系 | ● | H17.8~H23.1 |
| MA15S系 | ● | H23.1~ | |
| MA26S/MA36S系 | ● | ||
| ソリオバンディット/SOLIO BANDIT | MA36S/46S | ● | H27.8~ |
| ハスラー/HUSTLER | MR31S | ● | H25.12~ |
| MR31S系 | ● | ||
| パレット/PALETTE | MK21S系 | ● | H20.1~H21.9 |
| ● | H21.9~H22.8(AT) | ||
| ● | H21.9~H22.8(CVT) | ||
| ● | H22.8~H23.1 | ||
| ● | H23.1~H23.4 | ||
| ● | H23.4~H25.3 | ||
| ファーゴフィリー/FARGO FILLY | E50系 | ● | H9.7~H11.9 |
| フィリー/FILLY | E50系 | ● | H11.9~H14.3 |
| ランディ/LANDY | C25系 | ● | H19.12~H22.12 |
| C26系 | ● | H22.12~ | |
| ワゴンR/WAGON R | MC系 | ● | H10.10~H15.9 |
| MH21S/MH22S系 | ● | H16.12~H20.9 | |
| MH23S系 | ● | H20.9~H22.8 | |
| ● | H22.8~H23.1(AT) | ||
| ● | H22.8~H23.1(CVT) | ||
| ● | H23.1~H23.4(AT) | ||
| ● | H23.1~H23.4(CVT) | ||
| ● | H23.4~H24.9(AT) | ||
| ● | H23.4~H24.9(CVT) | ||
| MH34S/MH44S系 | ●(注1) | H24.9~ | |
| MH55S系 | ● | H29.2~ | |
| ワゴンR スマイル/WAGON R SMILE | MX81S / 91S | ● | R3.9~ |
| ワゴンRソリオ/WAGON R SOLIO | MA34S/MA64S系 | ● | H12.12~H17.8 |
| ワゴンRプラス/WAGON R PLUS | MA63S系 | ● | H11.5~H12.12 |
| ■ ダイハツ/DAIHATSU | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| アトレー/ATRAI | S32#G/S33#G系 | ●(注1) | H17.5~ |
| アトレー7/ATRAI 7 | S221G/S231G系 | ●(注1) | H12.7~H16.12 |
| ウェイク/WAKE | LA700S/LA710S | ● | |
| クー/COO | M4##S系 | ●(注1) | H18.5~H25.1 |
| ソニカ/SONICA | L405S/L415S系 | ●(注1) | H18.6~H21.4 |
| タント・タントカスタム/TANTO・TANTO CUSTOM | L350S/L360S系 | ●(注1) | H15.11~H19.12 |
| L375S/L385S系 | ●(注1) | H19.12~H23.6 | |
| ●(注1) | H23.6~(ターボ以外) | ||
| ●(注1) | H23.6~H24.5(ターボ) | ||
| ●(注1) | H24.5~(ターボ) | ||
| LA600S/LA610S | ●(注1) | H25.10~R1.7 | |
| LA650S/LA660S | ● | R1.7~ | |
| タントエグゼ(カスタム含) TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM |
L455S/L465S系 | ●(注1) | H21.12~H23.7 |
| ●(注1) | H23.7~(ターボ以外) | ||
| ●(注1) | H23.7~H24.5(ターボ) | ||
| ●(注1) | H24.5~(ターボ) | ||
| デルタワゴン/バン DELTA WAGON/DELTA VAN |
R4#/R5#系 | ● | H8.11~H13.11 |
| ビーゴ/BEGO | J200G/J210G系 | ●(注1) | H18.1~ |
| ブーン/BOON | M3##S系 | ● | H16.6~H22.2 |
| ブーンルミナス/BOON LUMINAS | M5#2G系 | ● | H20.12~H24.3 |
| マックス/MAX | L95#S/L96#S系 | ● | H13.11~H18.6 |
| ミラトコット/MIRA TOCOT | LA550S/560S | ● | H30.6~ |
| ムーヴ(カスタム含む) MOVE/MOVE CUSTOM |
L9##S系 | ● | H10.10~H14.10 |
| L15#S/L16#S系 | ● | H14.10~H18.10 | |
| L175S/L185S系 | ●(注1) | H18.10~H22.12 | |
| LA150S/LA160S | ● | ||
| ムーヴコンテ(カスタム含む) MOVE CONTE/MOVE CONTE COSTOM |
L575S/L585S系 | ●(注1) | H20.8~H23.6 |
| ●(注1) | H23.6~(ターボ以外) | ||
| ●(注1) | H23.6~H24.5(ターボ) | ||
| ●(注1) | H24.5~(ターボ) | ||
| ムーヴラテ/MOVE LATTE | L550S/L560S系 | ●(注1) | H16.8~H21.4 |
| ムーヴ キャンバス/MOVE CANBUS | LA800S/LA810S | ● | H27.9~ |
| メビウス/MEBIUS | ZVW41N | ● | H25.4~ |
| ロッキー / ROCKY | A2#0S | ×(注4) | R1.11~ |
| ■ ミツビシ/MITSUBISHI | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| eKアクティブ/EK ACTIVE | H81W系 | ● | H16.5~H18.9 |
| eKクラッシィ/EK CLASSY | H81W系 | ● | H15.5~H17.8 |
| eKスポーツ/EK SPORT | H81W系 | ● | H14.9~H18.9 |
| H82W系 | ● | H18.9~H26.6 | |
| eKワゴン/EK WAGON | H81W系 | ● | H13.10~H18.9 |
| H82W系 | ● | H18.9~H25.6 | |
| B11W系 | ● | H25.6~ | |
| エアトレック/AIRTREK | CU系 | ● | H13.6~H17.10 |
| コルト/COLT | Z2#A系 | ● | H14.11~H24.10 |
| コルトプラス/COLT PLUS | Z2#W系 | ● | H16.10~H24.10 |
| デリカ D:2/DELICA D:2 | MB15S系 | ● | H23.3~ |
| デリカ D:5/DELICA D:5 | CV#W系 | ● | H19.1~ |
| トッポ/TOPPO | H82A系 | ● | H20.9~ |
| ミラージュディンゴ/MIRAGE DINGO | CQ2A系 | ● | H11.1~H14.8 |
| ■ スバル/SUBARU | (型式) | (適合) | (年式) |
|---|---|---|---|
| エクシーガ/EXIGA | YA系 | ● | H20.6~ |
| ステラ/STELLA | RN1/RN2系 | ● | H18.6~H23.5 |
| LA150F/LA160F | ● | ||
| ディアス/DIAS | S321/S331N系 | ●(注1) | H21.9~ |
| デックス/DEX | M4##F系 | ●(注1) | H20.11~H23.12 |
| フォレスター/FORESTER | SJ# | × | 2012年11月~2018年7月 |
| フォレスター/FORESTER | SK# | × | 2018年9月~ |
| プレオ/PLEO | RA/RV系 | ● | H10.10~H22.4 |
| ルクラ/LUCRA | L455F/L465F系 | ●(注1) | H22.4~H23.7 |
| ●(注1) | H23.7~(ターボ以外) | ||
| ●(注1) | H23.7~H24.5(ターボ) | ||
| ●(注1) | H24.5~(ターボ) | ||
| レヴォーグ/REVORG | VM# | × | 2014年6月~2020月9月 |
(注1) 純正フットパーキングブレーキのゴムカバーが外しにくい場合、ドライヤーや車の暖房などで温めると外しやすくなります。
(注2) 純正のペダルゴムカバーが接着されています。ゴムカバーを切らないと外せない場合がありますので、外せることをご確認の上お買い求めください。
(注3) 電子ブレーキ装着車
(注3) サイドブレーキ装着車













