■ 本体寸法詳細
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
アクア/AQUA | NHP10(後期) | B2 | C2 | A2 | A2 |
アルファード/ALPHARD | ANH10W / ANH15W / MNH10W / MNH15W / ATH10W | C2 | C2 | B3 | B3 |
アルファード/ALPHARD | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W / AYH20W | C2 | C2 | B3 | B3 |
アルファード/ALPHARD | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W / AYH20W | C2 | C2 | B3 | B3 |
アルファード/ALPHARD | AGH40W / AGH45W / AAHH40W / AAHH45W / AYH40W/td> | C1 | C1 | B3 | B3 |
イスト/IST | NCP6# | A1 | A1 | A2 | A2 |
ヴィッツ/VITZ | KSP/NCP/NHP/NSP13# | A1 | B1 | B1 | B1 |
ヴェルファイア/VELLFIRE | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W / AYH20W | C2 | C2 | B3 | B3 |
ヴェルファイア/VELLFIRE | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W / AYH20W | C2 | C2 | B3 | B3 |
ヴェルファイア/VELLFIRE | AGH40W / AGH45W / AAHH40W / AAHH45W / AYH40W/td> | C1 | C1 | B3 | B3 |
エスティマ/ESTIMA | TCR1#W/2#W | C1 | C1 | A2 | A2 |
エスティマ/ESTIMA | ACR & MCR30W/40W & AHR10W | B1 | C1 ※1 | A3 | A3 |
エスティマ/ESTIMA | ACR/GSR5#W & AHR20W | B1 | C1 | B2 | B1 |
エスクァイア/ESQUIRE | ZRR8#(後期) | B2 | C2 | B3 | B3 |
FJクルーザー/FJ CRUISER | GSJ15W | B2 | B3 | S1 | × |
カローラ/COROLLA | NRE210 / Z#E21# | A1 | C1 | A1 | B1 |
カローラアクシオ/COROLLA AXIO | E16# | A1 | × | A2 | B1 |
カローラフィールダー/COROLLA FIELDER | DBA-NRE | A1 | C2 | A3 | B2 |
クラウン/CROWN | GRS21# | B2 | C2 | A2 | B2 |
クラウン/CROWN | AWS21# | B2 | C2 | A2 | B2 |
クラウンアスリート/クラウンロイヤルサルーン/CROWN ATHLETE/CROWN ROYAL | GRS21# | B2 | C2 | A2 | B2 |
bB | NCP3# | B1 ※1 | B1 ※1 | B4 | B4 |
bB | QNC2# | B1 ※1 | B1 | A2 ※1 | A3 ※1 |
C-HR | ZYX10/NGX50 | A2 | C1 | C1 | |
タンク/TANK | M9#0 | C1 | C2 | B4 | B4 |
ヴォクシー/VOXY | AZR6#G | B2 | B1 | A3 | A3 |
ヴォクシー/VOXY | ZRR7#G/W/R | B2 | B2 | S1 | S1 |
ヴォクシー/VOXY | MZRA/ZWR8# | B2 | C2 | B3 | B3 |
ヴォクシー/VOXY | MZRA/ZWR9# | B3 | B3 | B3 | B3 |
ノア/NOAH | AZR6#G | B2 | B1 | A3 | A3 |
ノア/NOAH | ZRR7#G/W/R | B2 | B2 | S1 | S1 |
ノア/NOAH | MZRA/ZWR8# | B2 | C2 | B3 | B3 |
ノア/NOAH | MZRA/ZWR9# | B3 | B3 | B3 | B3 |
ハイエース/HIACE(標準/ワイド) | TRH2##/KDH2## | B4 | B3 ※2 | B4 | B4 |
ハリアー/HARRIER | ZSU6#W | B2 | C2 | A2 | A2 |
プリウス/PRIUS | ZVW3# | B3 | B2 | S1 | S1 |
プリウス/PRIUS | ZVW5# | B3 | B3 | A3 | A1 |
プリウス/PRIUS | ZVW60 / ZVW65 / MXWH60 / MXWH61 / MXWH65 | B1 | C1 | S1 | S1 |
プリウスα/PRIUS ALPHA | ZVW4# | B3 | B3 | A3 | S1 |
RAV4 | MXAA5#/AXAH5# | B3 | B4 | A2 | A3 |
ヤリス クロス/YARIS CROSS | MXP#1# | A2 | C2 | A2 | A2 |
ライズ/RAIZE | A2#0A | A1 | C1 | A1 | A2 |
ランドクルーザー/LAND CRUISER | URJ202 | C2 | B3 | ||
ランドクルーザープラド/LAND CRUISER PRADO | TRJ/GDJ15W | B2 | C2 | B3 | B3 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
LS460 | USF4# | B2 | C2 ※2 | A2 | A2 |
IS350 | GSE2# | A2 | B2 | A2 | A2 |
HS250h | ANF10 | A2 | B3 | A2 | A2 |
GS | UZS/GRS/GWS/19# | A2 | C2 | A2 | A2 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド/ELGRAND | E51 | C2 | C2 | B4 ※1 | B4 |
キャラバン/CARAVAN | E26 | B4 | B4 | B4 | B4 |
キューブ/CUBE | Z11 | B2 | C1 | × | × |
サクラ/SAKURA | B6AW | A1 | A2 | A3 | A3 |
セレナ/SERENA | C27 | B3 | C1 | B3 | × |
ノート/NOTE | E12 | A2 | B2 | A3 | A3 |
ノート/NOTE | E13 | A2 | B3 | A3 | A2 |
デイズ/DAYZ | B21 | A2 | A2 | S1 | S1 |
デイズルークス/DAYZ ROOX | B21 | A2 | A2 | S1 | S1 |
ルークス/ROOX | B4#A | A1 | B2 | S1/B4 | - |
マーチ/MARCH | K12 | A1 | A1 | A2 | A2 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
インサイト / INSIGHT | ZE2/3 | B2 | B1 | S1 | S1 |
インサイト / INSIGHT | ZE4 | A2 | S1 | B1 | B1 |
ヴェゼル ハイブリッド / VEZEL HYBRID | RU3/4(2018/3~) | B1 | C1 | A1 | A1 |
ヴェゼル e:HEV Z / VEZEL e:HEV Z | RV5(2021/4~) | B1 | C1 | S1 | A2 |
ZR-V | RZ3 / RZ4 / RZ5 / RZ6 | B2 | C2 | A1 | B1 |
CR-V | RW1/2 | B2 | C2 | A2 | A2 |
CR-V ハイブリッド / CR-V HYBRID | RT5/6 | B2 | C2 | A2 | A2 |
N-BOX / N-BOX CUSTOM | JF5/6 | A2 | A2 | S1 | S1またはB4 ※S1は少し小さめ、B4は大きめ |
N-BOX / N-BOX CUSTOM | JF3/4 | A2 ※4 | A2 | B4 | B4 |
N-BOX / N-BOX CUSTOM | JF1/2 | A2 | A2 | A3またはB3 | A3またはB3 |
N-WGN | JH1/2 | A3 | A3 | A3またはS1 | S1 |
N-WGN | JH3/4 | A2 | B2 | S1 | S1 |
N-ONE | JG1 | A1 | A2 | A2 | A3 |
N-VAN | JJ1/2 | A3 ※4 | A3 | B4 | B4 |
N-VAN | JJ1/2 | A3 ※4 | A3 | B4 | B4 |
シビック / CIVIC | FL1/4/5 | B1 | C1 | A1 | B2 |
オデッセイ / ODYSSEY | RA6~9 | B2 | C1 | A3 | A3 |
オデッセイ / ODYSSEY | RB1/2 | B2 | B2 | A2 | A2 |
オデッセイ / ODYSSEY | RB3/4 | B2 | B1 | A3 | A3 ※1 |
オデッセイ / ODYSSEY | RC | C2 | B3 | C1 | C1 |
ステップワゴン / STEPWAGON | RG1~4 | B2 | B2 | B4 | B4 |
ステップワゴン / STEPWAGON | RK1~7 | B1 | B3 | B3 | B4 |
ステップワゴン STEP WGN |
RP1~5 | B2 | C1 | × | × |
ステップワゴン / STEP WGN | RP6~8 | B2 | C1 | B4 | B4 |
ストリーム / STREAM | RN6~9 | B2 | C2 ※2 | A1 ※1 | B2 |
フィット / FIT | GD1~4 | A1 | A1 | A3 | B3 |
フィット / FIT | GE6~9 | A1 | B3 | S1 | B2 |
フィット / FIT | GK3 | A3 | B3 | × | A3 |
フィット / FIT | GR1~5 | B3 | C2 | A2 | - |
フィットハイブリッド / FIT HYBRID | GP1 | A1 | B3 | × | A3 |
フィットハイブリッド / FIT HYBRID | GP5 | A3 | B3 | × | A3 |
フリード / FREED | GB5/6(2016/9~) | B1 | C2 | B2 | C1 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
ムーブ / MOVE | L175/185S | A2 | A2 | S1 | S1 |
ムーブ キャンバス / MOVE CANBUS | LA800S/LA810S | B1 | B1 | B3 | B3 |
タント・タントカスタム / TANTO・TANTO CUSTOM | L350S/L360S | B1 | B1 | B4 | B4 |
タント・タントカスタム / TANTO・TANTO CUSTOM | L375S/L385S | B1 | B1 | S1 | S1 |
タント・タントカスタム / TANTO・TANTO CUSTOM | LA650S | B1 | B1 | A3 | B3 |
タント・タントカスタム / TANTO・TANTO CUSTOM | LA600/LA610S | B1 | B2 | ||
ミラトコット / MIRA TOCOT | LA550S/560S | A1 | B1 | S1 ※1 | A3 |
ロッキー / ROCKY | A2#0S | A1 | C1 | A1 | A2 |
アトレー / ATRAI | S700V | B3 | B3 | B4 | B4 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
アルト / ALTO | HA36S/R06A | S1 | A2 | S1 | S1 |
アルトラパン / ALTO LAPIN | HE33S | A1 | B1 | A3 | A3 |
イグニス / IGNIS | FF21S | A1 | A1 | S1 | S1 |
エブリイ / EVERY | DA64 | B2 | B2 | S1 | S1 |
エブリイ / EVERY | DA17W / DA17V | B3 | B3 | B4 | B4 |
ジムニー / JIMNY | JB64W | S1 | S1 | S1 | × |
スペーシア・スペーシアカスタム / SPACIA・SPACIA CUSTOM | MK53S | B1 | C1 | S1 | A3 |
スペーシア・スペーシアカスタム / SPACIA・SPACIA CUSTOM | MK54S / MK94S | B1 | B1 | S1 | S1 |
ソリオバンディット / SOLIO BANDIT | MA36S/46S | B1 | C1 | B4 | B4 |
パレット / PALETTE | MK21S | B1 | B1 | S1 | S1 |
ワゴンR / WAGON R | MC21/22 | A1 | A1 ※1 | S1 | S1 |
ワゴンR / WAGON R | MH21/22 | A1 ※1 | A1 | S1 | S1 |
ワゴンR / WAGON R | MH23S | A1 ※1 | A1 ※1 | S1 | S1 |
ワゴンR / WAGON R | MH34S | A1 | A1 | S1 | S1 |
ワゴンR / WAGON R | MH35/55S | A3 | A3 | A3 | S1 |
ワゴンR スティングレー / WAGON R STINGRAY | MH34S | A1 | A1 | S1 | S1 |
ワゴンR スティングレー / WAGON R STINGRAY | MH35/55S | A3 | A3 | A3 | S1 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
アクセラ / AXELA | BM# | B2 | B2 | ||
アテンザ / ATENZA SEDAN | GJ# | B2 | B2 | ||
デミオ / DEMIO | DJ# | A1 | B2 | ||
CX-3 | DK# | A2 | B1 | ||
CX-5 | KE# | B2 | C1 | ||
CX-5 | KF♯P | B1 | C1 | A1 | |
CX-60 | 3CA-KH3R3P | B1 | C1 | A1 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
エクリプスクロス PHEV / ECLIPSE CROSS PHEV | GL3W | B1 | B1 | A1 | A1 |
ekワゴン / ek WAGON | B11 | A2 | A2 | S1 | S1 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
フォレスター / FORESTER | SJ# | B2 | C2 | A2 | A2 |
フォレスター / FORESTER | SK# | B2 | C2 | A2 | B2 |
レヴォーグ / REVORG | VM# | B2 | C1 | A1 | A1 |
車種名 | 型式 | フロントガラス 上部 |
フロントガラス 下部 |
リアガラス 上部 |
リアガラス 下部 |
---|---|---|---|---|---|
mini | A1 | B1 | × | A2 |