D.A.D LENS COVER COLLECTION
スタンダードカラー
モノグラム

| DAYZ ハイウェイスター/eKワゴンカスタム | |||
|---|---|---|---|
| B21W | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| DAYZ 標準車 | |||
| B21W | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| DAYZルークス ハイウェイスター / eKスペースカスタム | |||
| B21A | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| DAYZルークス (標準) / eKスペース | |||
| B21A | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| N-BOX カスタム | |||
| JF1/2 | ヘッドライト& フロンウインカー  | 
	スタンダードカラー | ¥24,000 | 
| モノグラム | ¥30,000 | ||
| N-BOX | |||
| JF1/2 | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| S660 | |||
| JW 5 | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| フロント ガーニッシュカバー  | 
	スタンダードカラー | ¥12,000 | |
| モノグラム | ¥15,000 | ||
| ウェイク | |||
| LA700S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| フロントグリルカバー | スタンダードカラー | ¥14,000 | |
| モノグラム | ¥17,000 | ||
| コペン (Robe / XPLAY) | |||
| LA400K | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| コペン (Robe) | |||
| LA400K | フロント ポジションカバー  | 
	スタンダードカラー | ¥8,000 | 
| モノグラム | ¥10,000 | ||
| ジムニー/シエラ/ノマド | |||
| JB23 | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| JB64/74 JC74W  | 
	ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥13,800 | 
| モノグラム | ¥19,800 | ||
| フォグランプカバー | スタンダードカラー | ¥5,800 | |
| モノグラム | ¥11,800 | ||
| フロントウインカーカバー | スタンダードカラー | ¥4,800 | |
| モノグラム | ¥10,800 | ||
| サイドウインカーカバー | スタンダードカラー | ¥4,800 | |
| モノグラム | ¥10,800 | ||
| タントカスタム(前期) | |||
| LA600S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| Fグリル  イルミネーションカバー  | 
	スタンダードカラー | ¥14,000 | |
| モノグラム | ¥17,000 | ||
| タント カスタム | |||
| L350 | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| フロントグリルカバー | スタンダードカラー | ¥12,000 | |
| モノグラム | ¥15,000 | ||
| タント カスタム(前後期共通) | |||
| L375 | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| タント カスタム(前後期共通) | |||
| L375 | フロントグリルカバー | スタンダードカラー | ¥12,000 | 
| モノグラム | ¥15,000 | ||
| タント カスタム(前期)/ムーヴコンテ カスタム | |||
| L375/L575 | フォグランプカバー | スタンダードカラー | ¥12,000 | 
| モノグラム | ¥15,000 | ||
| タントEXE カスタム | |||
| L455S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ハスラー | |||
| MR31S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ムーヴカスタム (後期) | |||
| LA100S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ワゴンR | |||
| MH23S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ワゴンR スティングレー | |||
| MH23S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| フロントグリルカバー | スタンダードカラー | ¥12,000 | |
| モノグラム | ¥15,000 | ||
| MH34S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| フロントグリルカバー | スタンダードカラー | ¥12,000 | |
| モノグラム | ¥15,000 | ||
| MH55S | ヘッドライトカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||


| DAYZ ハイウェイスター/eKワゴンカスタム | |||
|---|---|---|---|
| B21W | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥22,000 | 
| モノグラム | ¥27,000 | ||
| DAYZ 標準車 / eKワゴン | |||
| B21W | テールランプカバー ハイマウント  | 
	スタンダードカラー | ¥22,000 | 
| モノグラム | ¥27,000 | ||
| DAYZルークス ハイウェイスター / eKスペースカスタム | |||
| B21A | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| DAYZルークス (標準) / eKスペース | |||
| B21A | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| N-BOX カスタム | |||
| JF1/2 | テールランプカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| N-BOX | |||
| JF1/2 | テールランプカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| S660 | |||
| JW 5 | テールランプ & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥20,000 | 
| モノグラム | ¥25,000 | ||
| バックパネルカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | |
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ウェイク | |||
| LA700S | テールランプカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| コペン (Robe / XPLAY) | |||
| LA400K | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥20,000 | 
| モノグラム | ¥25,000 | ||
| コペン (Robe) | |||
| LA400K | リア ポジションカバー | スタンダードカラー | ¥8,000 | 
| モノグラム | ¥10,000 | ||
| ジムニー/シエラ/ノマド | |||
| JB23 | テールランプカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| JB64/74 JC74W  | 
	テールランプカバー | スタンダードカラー | ¥13,800 | 
| モノグラム | ¥19,800 | ||
| ハイマウントカバー | スタンダードカラー | ¥2,800 | |
| モノグラム | ¥6,800 | ||
| タントカスタム | |||
| LA600S | テールランプカバー | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| タント カスタム | |||
| L350 | テールランプカバー ※ | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| リアゲートガーニッシュ | スタンダードカラー | ¥18,000 | |
| タント カスタム(前後期共通) | |||
| L375 | テールランプカバー ※ | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| タント カスタム(前期) | |||
| L375 | リアゲートガーニッシュ | スタンダードカラー | ¥18,000 | 
| タント カスタム(後期) | |||
| L375 | リアゲートガーニッシュ | スタンダードカラー | ¥18,000 | 
| モノグラム | ¥21,000 | ||
| タントEXE カスタム | |||
| L455S | テールランプカバー ※ | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ※付属のハイマウントランプカバーは【タントEXE カスタム】の場合のみ使用します。 | |||
| ハスラー | |||
| MR31S | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| ムーヴカスタム (後期) | |||
| LA100S | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥23,000 | 
| モノグラム | ¥28,000 | ||
| ワゴンR / ワゴンR スティングレー | |||
| MH23S | テールランプカバー & ハイマウント ※ | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| MH34S | テールランプカバー & ハイマウント ※ | スタンダードカラー | ¥16,000 | 
| モノグラム | ¥20,000 | ||
| MH55S | テールランプカバー & ハイマウント | スタンダードカラー | ¥23,000 | 
| モノグラム | ¥28,000 | ||
※ リアゲートガーニッシュカバー : L350タント/L375タント前期にはモノグラムの設定はございません。
※ L350タントカスタム/L375タントカスタム/L455SタントEXE/L455SタントEXE カスタム/MH23S&MH34SワゴンRのテールランプカバーにはハイマウントランプカバーが付属。
▲ TOP









		
		
		
		
		
		
		
		
		
		





